川越倉庫概要
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 埼玉県川越市大字今福 | |||
|---|---|---|---|---|
| 敷地 | 7,568.91m2(2,289坪) 共用敷地 大型車・40フィートコンテナ車進入・接車 | |||
| 建物面積 | A棟 | 鉄骨造平屋建 | 1F | 1,495.35m2(452坪) |
| B棟 | 鉄骨造2階建 | 1F | 1,484.3m2(449坪) | |
| 2F | 1,484.3m2(449坪) | |||
| 設備 | B棟:2F 床荷重450kg/m2、リフト950kg基、有効高 1F 4.2m / 2F 4m | |||
| 接道 | 北西側 8.0m 公道 | |||
| アクセス | 関越自動車道「川越IC」より4km、西武新宿駅「南大塚駅」より2.6km | |||
狭山倉庫概要
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸 |
|---|---|
| 敷地 | 3,500m2(1,058.68坪) |
| 建物面積 | 鉄骨造平屋建(一部中2階) |
| 接道 | 北東側 8.0m 公道 |
| アクセス | 首都圏中央連絡自動車道「狭山日高IC」より 0.7km |
足利倉庫概要
![]() |
![]() |
| 所在地 | 栃木県足利市葉鹿町 |
|---|---|
| 敷地スペース | 3,500坪 |
| 床スペース | 2,700坪 |
| 接道 | 南西側 8.0m 公道 |
| アクセス | 北関東自動車道「太田桐生IC」より 4km |
![]() |



















